Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 251 | Luty: 171 | Marzec: 292 | Kwiecień: 27 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 69 | Luty: 78 | Marzec: 101 | Kwiecień: 245 | Maj: 250 | Czerwiec: 229 | ||||||
| Lipiec: 298 | Sierpień: 306 | Wrzesień: 232 | Październik: 180 | Listopad: 142 | Grudzień: 249 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 38 | Luty: 38 | Marzec: 53 | Kwiecień: 115 | Maj: 90 | Czerwiec: 64 | ||||||
| Lipiec: 47 | Sierpień: 129 | Wrzesień: 58 | Październik: 54 | Listopad: 112 | Grudzień: 60 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 3 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 4 | Wrzesień: 1 | Październik: 2 | Listopad: 24 | Grudzień: 45 | ||||||
-
Kontakt
Wyświetleń: 1719
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 569
-
O spółce
Wyświetleń: 333
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 160
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 155
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 151
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 147
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 144
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 139
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 137
-
OGŁOSZENIA I PRZETARGI
Wyświetleń: 96
-
Budowa budynku wielorodzinnego 24-lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie pod wynajem z możliwością dojścia do własności
Wyświetleń: 88
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 80
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 78
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 62